Curso de Power BI Nivel Básico | TPBO01
Sobre El Curso
Curso Adaptado de Power BI Nivel Básico para uso exclusivo de OLDELVAL
En curso aprenderás:
*El dictado del contenido puede variar del orden de los módulos, ya que para fines prácticos hay temas que se enseñan de manera transversal.
| Clase | Tema | Contenidos |
|---|---|---|
| 1 | Introducción a Business Intelligence y Power BI | Datos, información, indicadores y Business Intelligence. Componentes de Power BI. Interfaz de Power BI Desktop. Flujo de trabajo: conectar, transformar, modelar, visualizar y publicar. Tablas, columnas de fecha y tabla de fechas. |
| 2 | Integración de datos | Conexión a archivos Excel, CSV/TXT y fuentes web. Selección de tablas y hojas. Navegador, actualización y organización de fuentes. Incorporación de tablas para construir el modelo. |
| 3 | Power Query básico | Tipos de datos, encabezados, filtros, eliminación de filas y columnas. Reemplazo de valores, nulos y errores. División y combinación de columnas. Pasos aplicados y transformación de tablas durante la importación. |
| 4 | Modelo de datos básico | Tablas y campos. Relaciones simples y relación uno a varios. Dirección de filtrado. Tablas de datos y descriptivas. Ocultamiento de campos técnicos. |
| 5 | Visualizaciones esenciales | Tablas, matrices, gráficos de barras, columnas, líneas, tarjetas y mapas. Elección del gráfico adecuado. Títulos, etiquetas, leyendas, orden y formato. |
| 6 | Filtros e interacción | Filtros de visual, página e informe. Segmentadores, fechas, interacciones, jerarquías y drill-down. Sincronización básica de filtros. |
| 7 | DAX inicial | Diferencia entre columna calculada y medida. SUM, COUNT, DISTINCTCOUNT, AVERAGE, MIN, MAX y DIVIDE. Porcentajes y formatos de indicadores. |
| 8 | Informe y publicación | Diseño de páginas, portada, resumen y alineación de visuales. Revisión de filtros. Publicación del informe. Conceptos de workspace, informe, dashboard y modelo semántico. |
El Contenido Del Curso
🎫Introducción
-
Cronograma de Clases y Acceso al Aula.
00:00 -
Novedades🚨 Herramientas Nuevas del Curso!
00:00 -
Archivo principal para todo el curso
00:00 -
Noé tu Profesor IA
Clase 1 – 🎗️Grabación y Cuestionario
Clase 2 – 🎗️Grabación y Cuestionario
Clase 3 – 🎗️Grabación y Cuestionario
Clase 4 – 🎗️Grabación y Cuestionario
Clase 5 – 🎗️Grabación y Cuestionario
Clase 6 – 🎗️Grabación y Cuestionario
Clase 7 – 🎗️Grabación y Cuestionario
Clase 8 – 🎗️Grabación y Cuestionario
📢 Evaluación y Certificado
Consigue tu certificado
Consigue tu certificado finalizando el curso completo
Estudiante Las Calificaciones Y Comentarios
No Hay Revisión Aún
